
Водонепроникний чоловічий електронний годинник Skmei 1335 GD спортивний металевий з підсвічуванням
- Готово до відправки
- Код: 1080-1100
665 ₴
Наручний водонепроникний електронний годинник Skmei 1335 GD
Skmei 1335 GD — електронний наручний годинник у спортивному стилі, виконаний у золотистому кольорі. Модель є функціональним аксесуаром із розширеним набором можливостей і дизайном, натхненним Casio AE-1200, що робить годинник зручним для активного щоденного використання. >p>
Електронний механізм забезпечує точне та надійне відображення часу. Корпус виготовлений із міцного пластику, завдяки чому годинник легкий і комфортний у носінні. Водонепроникність 5 ATM дозволяє використовувати годинник під час контакту з водою, зокрема при митті рук і плаванні. Особливості та переваги:

Сфера використання:
Характеристики:

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Skmei |
| Країна виробник | Китай |
| Стать | Чоловіча |
| Тип | Спортивний годинник |
| Тип механізму | Електронний |
| Джерело живлення | Батарейка |
| Циферблат | Цифровий |
| Індикація | Арабські цифри |
| Формат часу | 12 годин |
| Скло | Пластикове |
| Форма | Квадратна |
| Матеріал | Пластик |
| Покриття | IPS |
| Браслет/Ремінець | Сталевий |
| Клас вологозахисту | WR 50 м (5 атм) |
| Протиударні | Ні |
| Хронометр | Так |
| Колір корпусу | Золотий |
| Колір циферблату | Білий |
| Колір браслета/ремінця | Золотистий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Автопідзавод | Ні |
| Секундна стрілка | Відсутній |
| Антиблікове покриття скла | Ні |
| Скелетон | Ні |
| Індикатор запасу ходу | Ні |
| Індикатор заряду батареї | Ні |
| Хронограф | Так |
| Тахіметр | Ні |
| Телеметр | Ні |
| Турбійон | Ні |
| Функції дати календаря | Індикація дати |
| Габаритні розміри | |
| Діаметр | 48 мм |
| Ширина | 49 мм |
| Довжина | 49 мм |
| Висота | 12 мм |
| Товщина | 10 мм |
| Ширина ремінця | 22 мм |
| Загальна довжина | 20 мм |
| Вага | 135 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Антивідблискове покриття скла | Ні |
- Ціна: 665 ₴




